Diptera - Brachycera - Cyclorrapha - Kaksisiipiset - Flies - TvåvingarHenry's Finnish Diptera List View |
![]() | ||||||||||||||||
| Photo View | 1 | |||||||||||||||
| Diptera Gallery (Unsorted or without id) | 1 | |||||||||||||||
| Syrphi Gallery (Unsorted or without id) | 1 | |||||||||||||||
| Doli Gallery (Unsorted or without id) | 1 | |||||||||||||||
| Acartophthalmidae | ||||||||||||||||
| Acartophthalmus nigrinus | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Agromyzidae - Miinaajakärpäset | ||||||||||||||||
| Agromyzidae | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Cerodontha s. str. sp. | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Liriomyza sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Melanagromyza sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Phytoliriomyza dorsata | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Phytomyza sp. | 1 | |||||||||||||||
| Anthomyiidae - Juurikärpäset | ||||||||||||||||
| Anthomyiidae | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Anthomyia sp | 1 | |||||||||||||||
| Anthomyia pluvialis | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Anthomyia procellaris/imbrida | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Egle sp | 1 | |||||||||||||||
| Hydrophoria lancifer | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Leucophora sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Anthomyzidae | ||||||||||||||||
| Anthomyza socculata/Paranthomyza nitida | 1 | |||||||||||||||
| Paranthomyza nitida | 1 | |||||||||||||||
| Asilidae - Petokärpäset | ||||||||||||||||
| Dioctria sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Lasiopogon cinctus | 1 | |||||||||||||||
| Leptogaster cylindrica | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Neoitamus socius | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tolmerus atricapillus | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Bombyliidae - Kimalaiskärpäset | ||||||||||||||||
| Exoprosopa capucina | 1 | |||||||||||||||
| Hemipenthes maura | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Calliphoridae - Raatokärpäset | ||||||||||||||||
| Calliphora cf. loewi | 1 | |||||||||||||||
| Calliphora vicina | 1 | |||||||||||||||
| Calliphora vomitoria | 1 | |||||||||||||||
| Melanomya nana | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Melinda gentilis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Morinia melanoptera | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Pollenia sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Pollenia amentaria | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Chamaemyiidae | ||||||||||||||||
| Leucopis sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Chloropidae - Kahukärpäset | ||||||||||||||||
| Aphanotrigonum trilineatum | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Cetema sp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Cetema cereis | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Chloropidae | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Elachiptera sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Elachiptera cornuta | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Elachiptera cornuta/diastema | 1 | |||||||||||||||
| Elachiptera tuberculifera | 1 | |||||||||||||||
| Meromyza sp | 1 | |||||||||||||||
| Oscinella maura | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Oscinella sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Thaumatomyia glabra | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Thaumatomyia notata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Conopidae - Naamiokärpäset | ||||||||||||||||
| Myopa buccata | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Thecophora distincta | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Thecophora cf. pusilla | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Dolichopodidae - Kiilukärpäset | ||||||||||||||||
| Campsicnemus scambus | 1 | |||||||||||||||
| Dolichopodidae | 1 | |||||||||||||||
| Dolichopus cf. nubilus | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Dolichopus pennatus/subpennatus | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Dolichopus simplex | 1 | |||||||||||||||
| Chrysotus gramineus | 1 | |||||||||||||||
| Medetera sp | 1 | |||||||||||||||
| Medetera jacula | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Sciapus wiedemanni | 1 | |||||||||||||||
| Sympycnus pulicarius | 1 | |||||||||||||||
| Drosophilidae - Mahlakärpäset | ||||||||||||||||
| Drosophilidae | 1 | |||||||||||||||
| Chymomyza amoena | 1 | |||||||||||||||
| Drosophila sp | 1 | |||||||||||||||
| Drosophila sp (replete) | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Drosophila immigrans | 1 | |||||||||||||||
| Drosophila hydei | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Drosophila transversa | 1 | |||||||||||||||
| Lordiphosa fenestrarum | 1 | |||||||||||||||
| Scaptomyza pallida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Dryomyzidae | ||||||||||||||||
| Neuroctena anilis | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Empididae - Tanhukärpäset | ||||||||||||||||
| Dolichocephala irrorata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Empis sp | 1 | |||||||||||||||
| Empis borealis | 1 | |||||||||||||||
| Empis livida | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Empis tessellata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Hilara sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Hilara intermedia | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Phyllodromia melanocephala | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Rhamphomyia sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rhamphomyia variabilis | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Ephydridae - Liejukärpäset | ||||||||||||||||
| Ephydridae | 1 | |||||||||||||||
| Coenia sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Hydrellia sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Limnellia sp | 1 | |||||||||||||||
| Notiphila sp | 1 | |||||||||||||||
| Notiphila caudata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Paracoenia fumosa | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Philygria sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Philygria femorata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Psilopa nitidula | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Psilopa polita | 1 | |||||||||||||||
| Scatella/Scatophila | 1 | |||||||||||||||
| Fanniidae - Pyörrekärpäset | ||||||||||||||||
| Fannia sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Heleomyzidae - Multakärpäset | ||||||||||||||||
| Heleomyzidae | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Orbellia cf. nivicola | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Suillia sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Suillia flava | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tephroclamys sp | 1 | |||||||||||||||
| Hybotidae | ||||||||||||||||
| Bicellaria sp | 1 | |||||||||||||||
| Drapetis ephippiata | 1 | |||||||||||||||
| Hybos culiciformis | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Tachypeza cf. nubila | 1 | |||||||||||||||
| Platypalpus sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Platypalpus cursitans | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Platypalpus minutus | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Stilpon graminum | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tachydromia sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tachydromia umbrarum | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tachypeza cf. nubila | 1 | |||||||||||||||
| Lauxaniidae - Lehtokärpäset | ||||||||||||||||
| Calliopum aeneum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Lauxania cylindricornis | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Meiosimyza decempunctata | 1 | |||||||||||||||
| Meiosimyza illota/subfasciata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Meiosimyza rorida | 1 | |||||||||||||||
| Meiosimyza cf. rorida | 1 | |||||||||||||||
| Meiosimyza sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Minettia loewi | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Minettia cf. longipennis | 1 | |||||||||||||||
| Minettia lupulina | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Pseudolyciella sp | 1 | |||||||||||||||
| Sapromyza sp | 1 | |||||||||||||||
| Tricholauxania praeusta | 1 | |||||||||||||||
| Lonchaeidae | ||||||||||||||||
| Lonchaeidae | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Lonchopteridae - Otakärpäset | ||||||||||||||||
| Lonchoptera sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Lonchoptera bifurcata | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Lonchoptera lutea | 1 | |||||||||||||||
| Micropezidae | ||||||||||||||||
| Calobata petronella | 1 | |||||||||||||||
| Micropeza corrigiolata | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Neria cibaria | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Milichiidae | ||||||||||||||||
| Desmometopa sp | 1 | |||||||||||||||
| Muscidae - Sukaskärpäset | ||||||||||||||||
| Muscidae | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Achanthiptera rohrelliformis | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Azelia nebulosa/cilipes | 1 | |||||||||||||||
| Azelia sp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Coenosia sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Coenosia agromyzina | 1 | |||||||||||||||
| Coenosia mollicula | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Coenosia pumila | 1 | |||||||||||||||
| Graphomya maculata | 1 | |||||||||||||||
| Helina sp | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Helina depuncta | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Helina reversio | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Hydrotaea sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Hydrotaea cf. dentipes | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Limnophora tigrina | 1 | |||||||||||||||
| Lispe tentaculata | 1 | |||||||||||||||
| Lispocephala alma | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Musca autumnalis - Nautakärpänen | 1 | |||||||||||||||
| Musca domestica - Huonekärpänen | 1 | |||||||||||||||
| Muscina levida | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Muscina stabulans | 1 | |||||||||||||||
| Mydaea corni | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Phaonia sp | 1 | |||||||||||||||
| Phaonia angelicae | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Phaonia meigeni | 1 | |||||||||||||||
| Phaonia pallida | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Phaonia subventa | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Schoenomyza litorella | 1 | |||||||||||||||
| Thricops semicinereus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Opomyzidae | ||||||||||||||||
| Geomyza sp | 1 | |||||||||||||||
| Geomyza hackmani | 1 | |||||||||||||||
| Geomyza tripunctata | 1 | |||||||||||||||
| Geomyza cf. tripunctata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Phaeomyiidae | ||||||||||||||||
| Pelidnoptera nigripennis | 1 | |||||||||||||||
| Phoridae - Ryhäkärpäset | ||||||||||||||||
| Phoridae (Gymnophora) | 1 | |||||||||||||||
| Megaselia sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Phora sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Phalacrotophora | 1 | |||||||||||||||
| Pipunculidae - Suurpääkärpäset | ||||||||||||||||
| Chalarus sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Platypezidae - Sienikärpäset | ||||||||||||||||
| Agathomyia antennata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Callomyia amoena | 1 | |||||||||||||||
| Platypeza consobrina | 1 | |||||||||||||||
| Platystomatidae | ||||||||||||||||
| Rivellia syngenesiae | 1 | |||||||||||||||
| Psilidae - Porkkanakärpäset | ||||||||||||||||
| Psila cf. fimetaria | 1 | |||||||||||||||
| Chamaepsila atra | 1 | |||||||||||||||
| Chamaepsila pectoralis | 1 | |||||||||||||||
| Rhagionidae - Sieppokärpäset | ||||||||||||||||
| Chrysopilus nubecula | 1 | |||||||||||||||
| Rhagio lineola | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rhinophoridae | ||||||||||||||||
| Stevenia atramentaria | 1 | |||||||||||||||
| Sarcophagidae - Ruutukärpäset | ||||||||||||||||
| Sarcophagidae | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Miltogrammatinae | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Sarcophaga sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Scathophagidae - Lantakärpäset | ||||||||||||||||
| Amaurosoma(=Nanna) sp | 1 | |||||||||||||||
| Norellisoma spinimanum | 1 | |||||||||||||||
| Scathophaga furcata | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Scathophaga suilla | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Scathophaga litorea | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Scathophaga stercoraria | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sciomyzidae - Luhtakärpäset | ||||||||||||||||
| Sciomyzidae | 1 | |||||||||||||||
| Coremacera marginata | 1 | |||||||||||||||
| Dichetophora finlandica | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Elgiva cucularia | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Euthycera chaerophylli | 1 | |||||||||||||||
| Limnia sp | 1 | |||||||||||||||
| Limnia paludicola | 1 | |||||||||||||||
| Limnia unguicornis | 1 | |||||||||||||||
| Pherbellia cinerella | 1 | |||||||||||||||
| Pherbellia schoenherri | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Renocera striata | 1 | |||||||||||||||
| (Renocera strobli) | 1 | |||||||||||||||
| Sepedon sphegea | 1 | |||||||||||||||
| Tetanocera sp | 1 | |||||||||||||||
| Sepsidae - Säpsiäiset | ||||||||||||||||
| Sepsis sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sepsis punctum | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Themira sp | 1 | |||||||||||||||
| Themira annulipes | 1 | |||||||||||||||
| Themira cf. annulipes | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Themira leachi | 1 | |||||||||||||||
| Sphaeroceridae - Rapakärpäset | ||||||||||||||||
| Copromyzidae | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Coproica ferruginata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Crumomyia fimetaria | 1 | |||||||||||||||
| Crumomyia pedestris | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Leptocera sp/Rachispoda sp | 1 | |||||||||||||||
| Limosininae | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sphaeroceridae | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sphaerocera curvipes | 1 | |||||||||||||||
| Sphaerocerinae | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Stratiomyidae - Asekärpäset | ||||||||||||||||
| Microchrysa polita | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Syrphidae - Kukkakärpäset | ||||||||||||||||
| Chalcosyrphus valgus - Punareisipuuhari | 1 | |||||||||||||||
| Chalcosyrphus piger - Honkapuuhari | 1 | |||||||||||||||
| Cheilosia sp | 1 | |||||||||||||||
| Chrysotoxum festivum - Kaarisarvikirvari | 1 | |||||||||||||||
| Episyrphus balteatus - Parvikirvari | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Epistrophe grossulariae - Isokeltakirvari | 1 | |||||||||||||||
| Eumerus funeralis/strigatus | 1 | |||||||||||||||
| Helophilus hybridus - Mustanilkkahelosurri | 1 | |||||||||||||||
| Helophilus pendulus - Keltsäärihelosurri | 1 | |||||||||||||||
| Helophilus trivittatus - Keltanaamahelosurri | 1 | |||||||||||||||
| Melanostuma mellinum - Kiiltomaakirvari | 1 | |||||||||||||||
| Platycheirus (Pyrophaena) rosarum - Rusokarttukirvari | 1 | |||||||||||||||
| Rhingia campestris - Laidunnokkanen | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sericomyia lappona - Pikkuluhtanen | 1 | |||||||||||||||
| Sphaerophoria sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Spilomyia diophthalma - Ampiaispuuhari | 1 | |||||||||||||||
| Volucella pellucens - Ampiaisvieras | 1 | |||||||||||||||
| Xylota florum - Isopuuhari | 1 | |||||||||||||||
| Xylota sylvarum - Kultaperäpuuhari | 1 | |||||||||||||||
| Tachinidae - Loiskärpäset | ||||||||||||||||
| Tachinidae | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Prosena siberata | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Allophorocera ferruginea | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Brachicheta strigata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Cylindromyia brassicaria | 1 | |||||||||||||||
| Cylindromyia interrupta | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Cyrtophleba vernalis | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Dexiosoma caninum | 1 | |||||||||||||||
| Dinera fera | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Eriothrix rufomaculata | 1 | |||||||||||||||
| Gonia divisa | 1 | |||||||||||||||
| Gonia cf. ornata | 1 | |||||||||||||||
| Gonia picea | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Gymnocheta viridis | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Microsoma exiguum | 1 | |||||||||||||||
| Phasia obesa | 1 | |||||||||||||||
| Phasia sp | 1 | |||||||||||||||
| Platymya fimbriata | 1 | |||||||||||||||
| Prosena siberata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Siphona sp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Solieria sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Solieria pacifica | 1 | |||||||||||||||
| Cyzenis albicans | 1 | |||||||||||||||
| Voria ruralis | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Winthemia sp | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tephritidae - Hedelmäkärpäset | ||||||||||||||||
| Anomoia purmunda | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Terellia ruficauda | 1 | |||||||||||||||
| Xyphosia miliaria | 1 | |||||||||||||||
| Therevidae - Tikarikärpäset | ||||||||||||||||
| Dialineura anilis | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Thereva sp | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Xylophagidae - Lahopuukärpäset | ||||||||||||||||
| Xylophagus cinctus | 1 | |||||||||||||||
| Mysteries | ||||||||||||||||
| Drosophilidae? | 1 | 2 | ||||||||||||||
osallistuneille ja kaksisiipisissä erityisesti vielä nimimerkeille: Kahis, Jaakko_P, Zeitgeist ja JariF. Kommentit ja korjaukset määrityksiin ovat tervetulleita. En missään olosuhteissa vastaa kuvien oikein määrityksestä. Most Diptera identifications and comments are from Kahis, Jaakko_P, Zeitgeist ja JariF in Finnish insectsphotoforum KF. Special thanks to them. Also persons in Diptera.info DI have been very kind to identify many of my photo's Many thanks for them too. I take no responsibility for the correct identification of the species shown in these photo´s. Comments and corrections are most welcome. Links: Draft Catalogue of Finnish Flies henry.ekholm@gmail.com All Rights Reserved © Henry Ekholm Tested with Opera 10.10, IE 8.0.6001.18882, Safari 4.0.4 (531.21.10), Chrome 4.0.249.89 |